日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/09 | 0.003774 | 0.003847 | 0.003406 | 0.003669 | -0.0001 | -2.76% | 93.68萬 |
2025/04/08 | 0.003778 | 0.003778 | 0.003763 | 0.003773 | -0.0000 | -0.24% | 322.87萬 |
2025/04/07 | 0.003724 | 0.003952 | 0.00335 | 0.003782 | 0.0001 | 1.45% | 4.84億 |
2025/04/06 | 0.004231 | 0.004258 | 0.003618 | 0.003728 | -0.0005 | -11.81% | 3.24億 |
2025/04/05 | 0.004232 | 0.004349 | 0.004115 | 0.004227 | -0.0000 | -0.05% | 2.04億 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。