日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/09 | 0.0043 | 0.00437 | 0.00392 | 0.00424 | -0.0001 | -1.40% | 111.62萬 |
2025/04/08 | 0.0043 | 0.00431 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0000 | -- | 51.57萬 |
2025/04/07 | 0.00411 | 0.00448 | 0.00368 | 0.0043 | 0.0002 | 4.37% | 5.55億 |
2025/04/06 | 0.00461 | 0.00464 | 0.00398 | 0.00412 | -0.0005 | -10.63% | 2.93億 |
2025/04/05 | 0.00458 | 0.00467 | 0.0045 | 0.00461 | 0.0000 | 0.66% | 1.02億 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。