日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/10 | 0.00001237 | 0.00001252 | 0.00001236 | 0.00001248 | 0.0000 | 0.89% | 2,570.82億 |
2025/05/09 | 0.00001112 | 0.00001397 | 0.00001064 | 0.00001237 | 0.0000 | 11.24% | 74.06兆 |
2025/05/08 | 0.00000825 | 0.00001178 | 0.00000822 | 0.00001112 | 0.0000 | 34.79% | 52.09兆 |
2025/05/07 | 0.000008 | 0.00000832 | 0.00000794 | 0.00000825 | 0.0000 | 3.25% | 14.13兆 |
2025/05/06 | 0.00000794 | 0.00000803 | 0.00000758 | 0.00000799 | 0.0000 | 0.63% | 13.95兆 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。