日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/03 | 0.03027 | 0.03032 | 0.03025 | 0.0303 | 0.0000 | 0.07% | 4.42萬 |
2025/05/02 | 0.03067 | 0.03111 | 0.03021 | 0.03028 | -0.0004 | -1.40% | 1,391.31萬 |
2025/05/01 | 0.03072 | 0.032 | 0.03021 | 0.03071 | -0.0000 | -0.13% | 2,699.62萬 |
2025/04/30 | 0.02998 | 0.03364 | 0.02967 | 0.03075 | 0.0008 | 2.53% | 7,642.37萬 |
2025/04/29 | 0.02926 | 0.03074 | 0.0292 | 0.02999 | 0.0007 | 2.49% | 2,588.91萬 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。