日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 2.358 | 2.374 | 2.348 | 2.356 | -0.0030 | -0.13% | 12.32萬 |
2025/03/31 | 2.217 | 2.37 | 2.155 | 2.359 | 0.1440 | 6.50% | 446.00萬 |
2025/03/30 | 2.227 | 2.261 | 2.154 | 2.215 | -0.0110 | -0.49% | 178.11萬 |
2025/03/29 | 2.216 | 2.242 | 2.09 | 2.226 | 0.0110 | 0.50% | 220.88萬 |
2025/03/28 | 2.391 | 2.4 | 2.195 | 2.215 | -0.1770 | -7.40% | 232.09萬 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。