日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/04 | 0.01604 | 0.01604 | 0.01598 | 0.01602 | -0.0000 | -0.19% | 194.49萬 |
2025/05/03 | 0.01681 | 0.01682 | 0.01574 | 0.01605 | -0.0008 | -4.52% | 1.97億 |
2025/05/02 | 0.01724 | 0.01777 | 0.01651 | 0.01681 | -0.0004 | -2.49% | 3.37億 |
2025/05/01 | 0.01656 | 0.01775 | 0.01643 | 0.01724 | 0.0007 | 4.11% | 3.97億 |
2025/04/30 | 0.01655 | 0.01739 | 0.0159 | 0.01656 | 0.0000 | -- | 4.60億 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。