日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/11 | 0.1162 | 0.1165 | 0.1159 | 0.1165 | 0.0002 | 0.17% | 9.33萬 |
2025/05/10 | 0.1099 | 0.1165 | 0.1097 | 0.1163 | 0.0065 | 5.92% | 1,342.97萬 |
2025/05/09 | 0.106 | 0.1141 | 0.1049 | 0.1098 | 0.0037 | 3.49% | 1,726.95萬 |
2025/05/08 | 0.0958 | 0.1075 | 0.0955 | 0.1061 | 0.0102 | 10.64% | 1,035.57萬 |
2025/05/07 | 0.0963 | 0.0989 | 0.0946 | 0.0959 | -0.0003 | -0.31% | 587.53萬 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。